宣威市人力资源产业园于2021年5月31日正式启动运营,位于榕峰东路5号(宣威八中以东,吉安家园以西)。现有20家人力资源和社会保障部门在产业园挂牌,13家人力资源服务工作站入驻,为广大求职者提供上万个工作岗位。运营以来积极发挥服务就业、宣传扶持就业政策、反映市场岗位供需的重要“窗口”作用,成为帮助广大劳动者成功就业、实现创业的重要纽带,为进一步优化就业结构,扩大就业潜力,缓解就业供需矛盾,推动宣威市产业转型升级、巩固拓展脱贫攻坚、助力乡村振兴、加快经济发展、带动农民增收作出了积极贡献。
为深入贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府和曲靖市委、市政府关于稳就业、保就业的决策部署,全面推进2023年宣威市劳动力转移就业工作,现将宣威市2023年农村劳动力转移就业岗位推荐信息(第三十九期)公布,全市劳动力如有就业需求可直接联系宣威市人力资源产业园(0874-7816123)。
宣威市2023年农村劳动力转移就业岗位推荐信息
序号 | 企业名称 | 单位性质 | 所属行业 | 岗位名称 | 需求人数 | 性别要求 | 年龄要求 | 文化程度要求 | 工资待遇(元/月) | 福利待遇 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
1 | 宣威市消防大队 | 政府单位 | 政府 | 消防文员 | 2 | 男 | 20-35 | 大专 | 3000-4500 | 五险 | 无 | 0874-7205228 | 宣威 |
2 | 宣威市消防大队 | 政府单位 | 政府 | 消防文员 | 1 | 男女不限 | 20-40 | 大专 | 3000-4500 | 五险 | 无 | 0874-7205228 | 宣威 |
3 | 福建全城达配送服务有限公司连江分公司 | 其他企业 | 居民服务、修理和其他服务业 | 配送员 | 不限 | 不限 | 18-50 | 不限 | 5000元-15000 | 无 | 陈燕贞 | 13805001409 | 凤城镇丹凤朝阳丹凤东路5-40(美团外卖) |
4 | 福州如适间健康管理有限公司 | 民营企业 | 批发和零售业 | 门店店长 | 1人 | 无限 | 18-40 | 大专及以上 | 6000-20000 | 五险一金 | 谢女士 | 13421719253 | 连江龙芝广场3楼301 |
店员 | 4人 | 无限 | 18-40 | 中专及以上 | 4000-10000 | ||||||||
5 | 福州海大饲料有限公司 | 民营企业 | 农、林、牧、渔业 | 膨化 | 2 | 男 | 45岁以内 | 高中 | 6000-8000 | 五险一金、高温补贴、过节费、年终奖、年度免费体检等 | 林女士 | 17850096674 | 连江县晓澳镇道澳村新兴路370号 |
中控 | 2 | 男 | 45岁以内 | 高中 | 6000-8000 | ||||||||
厨师 | 1 | 不限 | 55岁以内 | 不限 | 5500-7000 | ||||||||
保安 | 1 | 男 | 55岁以内 | 不限 | 3200-4000 | ||||||||
会计 | 1 | 女 | 30岁以内 | 本科 | 4000-6000 | ||||||||
生产管培生 | 5 | 男 | 25岁以内 | 大专及以上 | 4500-6000 | ||||||||
品管 | 2 | 男 | 30岁以内 | 大专及以上 | 5000-7000 | ||||||||
6 | 世纪金源物业服务集团有限公司连江分公司 | 私企 | 物业行业 | 安保员 | 20 | 男 | 50岁及以下 | 初中及以上 | 3040-3530 | 包吃包住、入职缴纳五险一金 | 叶苏琪 | 13067375337 | 连江县潘渡乡贵岚路6号贵豪苑商业甲座 |
维修工 | 5 | 男 | 45岁以下 | 初中及以上 | 2810-3260 | ||||||||
绿化工 | 5 | 无 | 55岁以下 | 无 | 2720-3160 | ||||||||
7 | 福州市鸾心窝电子商务有限公司 | 民营企业 | 信息运输、软件和信息技术服务业 | 客服 | 10 | 女 | 18-30 | / | 3K-8K | 年终奖/五险/法定节假日 | 庄经理 | 15980217234 | 连江县丹凤东路 |
8 | 福建亿达食品有限公司 | 民营企业 | 农、林、牧、渔业 | 现场品管 | 2 | 男女不限 | 25-45 | 大专以上 | 4000-5000 | 五险,包吃,节假日福利,生日福利 | 李女士 | 18950370044 | 福建连江县经济开发区敖江园区青啤大道68号 |
订单专员 | 1 | 女 | 25-45 | 大专以上 | 3500-5000 | ||||||||
仓管员 | 1 | 男 | 25-45 | 大专以上 | 5000-8000 | ||||||||
生产储备干部 | 10 | 男女不限 | 25-50 | 大专以上 | 4000-8000 | ||||||||
普工 | 50 | 男女不限 | 25-50 | 不限 | 3200-5500 | ||||||||
9 | 福州贵安君豪大饭店有限公司 | 民营企业 | 住宿和餐饮业 | 保安员 | 12 | 男 | 55周岁以下 | 不限 | 3240元/月 | 包食宿、六险一金、工作制服、生日礼品及节日福利、带薪年休假、员工专享集团内优惠、团建活动 | 魏锦美 | 15980663926 | 福建省福州市连江县潘渡镇贵安新天地福州贵安君豪大饭店2号楼一楼人事行政部 |
综合维修工 | 5 | 男 | 50周岁以下 | 不限 | 4000-6000元/月 | ||||||||
前台接待员 | 3 | 不限 | 35周岁以下 | 中专以上 | 2820元/月(月休8天) | ||||||||
PA员工 | 4 | 不限 | 50周岁以下 | 不限 | 2940元/月 | ||||||||
餐饮领班 | 6 | 不限 | 35周岁以下 | 中专以上 | 面谈 | ||||||||
餐饮服务员 | 15 | 不限 | 40周岁以内 | 不限 | 2820元/月(月休8天) | ||||||||
客房领班 | 5 | 不限 | 35周岁以下 | 中专以上 | 面谈 | ||||||||
客房服务员 | 10 | 不限 | 50周岁以下 | 不限 | 2940元/月+计件 | ||||||||
宾客关系主任 | 3 | 女 | 35周岁以下 | 大专以上 | 3500元/月 | ||||||||
洗衣房水洗工 | 2 | 男 | 50周岁以下 | 不限 | 2620元/月 | ||||||||
10 | 中国人寿保险股份有限公司连江县支公司综合金融部 | 国企 | 金融业 | 售后服务经理 | 10 | 无 | 25-45 | 高中以上 | 3000+ | 商业保险 | 刘钰 | 18695730688 | 连江县凤城镇丹凤路5号 |
11 | 中国人寿保险股份有限公司连江县支公司银行保险部 | 国企 | 金融业 | 银行客户经理 | 3 | 不限 | 20以上 | 大专以上 | 5000 | 1、住宿补贴; | 洪女士 | 15606078555(微信同号) | 连江县 |
主管助理 | 3 | 不限 | 20以上 | 大专以上 | 3500-6000 | ||||||||
12 | 连江县鸿腾酒店有限公司 | 私营企业 | 服务行业 | 财务经理 | 1 | 男女不限 | 30-50周岁 | 大专以上 | 6000-8000 | 包吃住、五险、带薪年假、年终奖,各类节日福利、免费培训 | 吴女士 | 18150039226 | 连江县敖江路世纪鸿腾大饭店 |
前台接待 | 2 | 女 | 18-35周岁 | 高中以上 | 3000-4000 | ||||||||
餐饮预订员 | 2 | 女 | 18-35周岁 | 高中以上 | 3000-3500 | ||||||||
传菜主管 | 1 | 男女不限 | 25-45周岁 | 高中以上 | 4000-5500 | ||||||||
宴会领班 | 2 | 男女不限 | 20-45周岁 | 高中以上 | 3500-4000 | ||||||||
餐饮服务员 | 5 | 男女不限 | 18-45周岁 | 不限 | 3000-3500 | ||||||||
传菜员 | 2 | 男女不限 | 18-45周岁 | 不限 | 3000-3500 | ||||||||
客房夜班服务员 | 1 | 女 | 20-45周岁 | 不限 | 2600-3000 | ||||||||
PA保洁员 | 2 | 女 | 30-50周岁 | 不限 | 2500-2800 | ||||||||
PA领班 | 1 | 女 | 30-50周岁 | 高中以上 | 3500-4000 | ||||||||
客房楼层领班 | 1 | 女 | 30-50周岁 | 高中以上 | 3500-4000 | ||||||||
水电工 | 1 | 男 | 20-45周岁 | 不限 | 3500-4000 | ||||||||
13 | 德通(连江)金属容器有限公司 | 民营 | 制造业 | 操作工 | 20 | 男 | 18-45 | 初中以上 | 5500-7000 | 五险、提供住宿 | 陈先生 | 15880133936 | 连江山岗工业区 |
电气工程师 | 1 | 男 | 18-45 | 初中以上 | 6000-8000 | ||||||||
模具工程师 | 1 | 男 | 18-45 | 中专以上 | 5500-9000 | ||||||||
采购专员 | 1 | 女 | 18-35 | 大专以上 | 4000-5000 | ||||||||
机械工程师 | 1 | 男 | 18-45 | 中专以上 | 6000-8000 | ||||||||
人事行政专员 | 1 | 女 | 18-35 | 大专以上 | 4000-5000 | ||||||||
主办会计 | 1 | 女 | 18-35 | 大专以上 | 6000-8000 | ||||||||
业务跟单 | 2 | 女 | 18-35 | 大专以上 | 4000-5000 | ||||||||
14 | 连江国惠大酒店有限公司 | 民营企业 | 住宿和餐饮业 | 前台接待员、服务员、厨房学徒、厨房杂工 | 不限 | 不限 | 60岁以下 | 不限 | 3000-5000 | 包食宿 | 陈晓蕾 | 13101420042 | 连江县丹凤东路1号 |
15 | 福州日兴水产食品有限公司 | 民营企业 | 农、林、牧、渔业 | 现场品管员 | 5 | 不限 | 20-45 | 大专 | 6000-8000 | 包吃住、医社保 | 黄玉平 | 15280114622 | 连江县 |
化验员 | 2 | 不限 | 20-45 | 大专 | 5000-7000 | ||||||||
主办会计 | 2 | 不限 | 25-40 | 大专 | 6000-7000 | ||||||||
抖音直播运营 | 5 | 不限 | 25-35 | 大专 | 5000-6000 | ||||||||
抖音带货主播 | 5 | 不限 | 25-35 | 大专 | 5000-6000 | ||||||||
16 | 福州凯煊人力资源服务有限公司 | 其他企业 | 居民服务、修理和其他服务业 | 普工 | 20 | 不限 | 18-60 | 4500-6000 | 无 | 郑女士 | 18144002896 | 连江县凤城镇可门路15号1号楼1801 | |
17 | 茶花家居塑料用品(连江)有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 人资专员 | 1 | 男 | 18-40 | 大专以上 | 3500-5500 | 五险一金,包住,吃有补贴、带薪休假等 | 李女士 | 13655056936 | 福州市连江县东湖镇山岗工业区 |
副厨 | 1 | 男 | 18-50 | 小学以上 | 5000-6000 | ||||||||
帮厨 | 3 | 女 | 18-50 | 小学以上 | 3000-4500 | ||||||||
安全主管 | 1 | 男 | 25-45 | 大专以上 | 8000-12000 | ||||||||
质量高级经理 | 1 | 男 | 25-45 | 大专以上 | 15000-25000 | ||||||||
IQC主管 | 1 | 不限 | 25-40 | 大专以上 | 5000-8000 | ||||||||
制造-钳工技师 | 4 | 男 | 18-45 | 职高以上 | 8000-10000 | ||||||||
制造-数控技师(中丝线割操机) | 1 | 男 | 18-45 | 中专以上 | 6000-8000 | ||||||||
数控技师(车床) | 1 | 男 | 18-45 | 中专以上 | 6000-8000 | ||||||||
抛光技师 | 1 | 女 | 18-45 | 中专以上 | 4500-8000 | ||||||||
膜袋工程师 | 1 | 男 | 25-40 | 中专/中技 | 9000-12000 | ||||||||
纸塑杯技术专员 | 1 | 男 | 20岁-40岁 | 初中以上 | 5000-9000 | ||||||||
塑杯/制袋/注塑/吹膜 | 8 | 男 | 18-45 | 初中以上 | 5000-9000 | ||||||||
加料工 | 3 | 男 | 35-50 | 小学以上 | 4500-7000 | ||||||||
IPQC检验员 | 4 | 女 | 18-40 | 初中以上 | 5000-6000 | ||||||||
包装班长 | 2 | 女 | 18-45 | 初中以上 | 5000-7000 | ||||||||
操作工/包装工/吹膜工 | 20 | 不限 | 18-48 | 小学以上 | 4500-7000 | ||||||||
搬运工 | 6 | 男 | 18-50 | 小学以上 | 4000-6000 | ||||||||
叉车司机 | 1 | 男 | 18-45 | 小学以上 | 5000-8000 | ||||||||
18 | 福州英迪特智能科技有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 数控车床 | 5 | 男 | 20-45 | 高中以上 | 5000-10000 | 五险、包食宿、单休等 | 方女士 | 17396560764 | 连江县江南镇玉华路58号 |
机械工程师 | 10 | 无 | 20-45 | 大专以上 | 4500-10000 | ||||||||
镗床/车床/铣床 | 5 | 男 | 20-45 | 高中以上 | 5000-10000 | ||||||||
电气工程师 | 10 | 无 | 20-45 | 大专以上 | 4500-10000 | ||||||||
储备干部 | 10 | 无 | 25-35 | 大专以上 | 4000-10000 | ||||||||
电焊工 | 10 | 男 | 20-45 | 中专技校 | 5500-10000 | ||||||||
19 | 福建恒捷实业有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 前纺操作工 | 3 | 不限 | 18-40 | 初中 | 7000-8500 | 包食宿、五险一金 | 刘女士 | 13609507990 | 坑园镇红下村兴港路6号 |
加弹操作工 | 10 | 不限 | 18-40 | 初中 | 7000-8500 | ||||||||
公用工程操作工 | 2 | 不限 | 18-40 | 高中 | 6300-7000 | ||||||||
机修 | 1 | 男 | 20-40 | 高中 | 6300-7000 | ||||||||
人资专员 | 1 | 不限 | 22-35 | 大专 | 4000-6000 | ||||||||
企宣专员 | 1 | 不限 | 22-35 | 大专 | 4000-6000 | ||||||||
20 | 福建万宝商业管理有限公司 | 民营企业 | 租赁和商务服务业 | 招商经理 | 1 | 男 | 40岁以下 | 大专以上 | 面议 | 员工福利、假期福利等 | 余女士 | 18558756520 | 连江万星广场 |
夜班商管员 | 1 | 男 | 50岁以下 | 不限 | 面议 | ||||||||
商管员 | 1 | 男 | 50岁以下 | 不限 | 面议 | ||||||||
21 | 全友家居 | 民营企业 | 批发和零售业 | 家居顾问 | 10 | 女 | 45岁以内 | 初中 | 3000-20000 | 五险 | 吴经理 | 18120959333/13115905906 | 连江县闽运车站4楼全友家居 |
设计师 | 5 | 无 | 20岁-35岁 | 初中 | 3000-20000 | 五险 | 吴经理 | 18120959333/13115905906 | 连江县闽运车站4楼全友家居 | ||||
22 | 福州聚春园食品股份有限公司 | 国有 | 制造业 | 仓库主管 | 1 | 男 | 25-45周岁 | 大专 | 面议 | 五险一金,提供食宿 | 任女士/余女士 | 62996815 | 浦口塔头村口 |
仓管员 | 1 | 男 | 18-45周岁 | 高中 | 面议 | ||||||||
电商主管 | 1 | 男 | 25-45周岁 | 大专 | 面议 | ||||||||
工程部主管 | 1 | 男 | 25-45周岁 | 高中 | 面议 | ||||||||
机修/电工 | 2 | 男 | 18-45周岁 | 高中 | 面议 | ||||||||
生产主管 | 2 | 不限 | 18-45周岁 | 高中 | 面议 | ||||||||
生产储干 | 2 | 不限 | 18-45周岁 | 高中 | 面议 | ||||||||
普工 | 数名 | 不限 | 18-45周岁 | 初中 | 面议 | ||||||||
23 | 福州新兴家居用品有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 油漆小工 | 2 | 不限 | 45岁左右 | 不限 | 5000以上 | 包住餐补 | 李水仙 | 15205010435 | 琯头镇琯福大道72号(五星大厦) |
包装 | 2 | 女 | 45岁左右 | 不限 | 5000以上 | ||||||||
补土 | 1 | 女 | 45岁左右 | 不限 | 5000以上 | ||||||||
CAD制图 | 1 | 男 | 40岁以下 | 中专以上 | 面议 | ||||||||
家居设计师 | 1 | 不限 | 45岁左右 | 本科 | 面议 | ||||||||
24 | 福建富得巴机电实业有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 操作工 | 30 | 男女不限 | 20-50岁 | 不限 | 4000-7000 | 五险、免费三餐、免费住宿、夫妻房(住宿补贴、餐费补贴)、法定节假日及带薪年休假、节假日礼品、生日福利、高温福利、定期团建、旅游活动、年终奖、休闲娱乐设施丰富员工业余生活。 | 陈云英 | 26203887/ | 福州市连江县山岗工业区瑞安路3号 |
喷漆工 | 1 | 男 | 20-50岁 | 不限 | 6000-8000 | ||||||||
喷粉工 | 1 | 男 | 20-50岁 | 不限 | 8000起 | ||||||||
25 | 航天凯威斯电气(福州)有限公司 | 央企 | 制造业 | 技术员 | 1 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 4000-6000 | 五险一金、绩效奖金、全勤奖、住宿补贴、带薪年假、节日福利、高温补贴、餐补 | 崔冬梅 | 13720834132 | 连江县山岗工业园区瑞安路10号凯威斯公司 |
布线电工 | 1 | 不限 | 40岁以下 | 中专及以上 | 4000-6000 | ||||||||
26 | 福建锦程高科实业有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 操作工 | 20 | 不限 | 18-35 | 初中 | 6000-9000 | 工龄奖、年终奖、节日礼品、团建活动等 | 王海潇 | 18960714141 | 连江东湖镇瑞安路5号 |
27 | 中国太平洋保险股份有限公司连江支公司 | 国有股份制企业 | 金融业 | 行政管理 | 1 | 不限 | 25~35 | 全日制本科 | 年薪10万 | 五险二金+保险等 | 杨经理 | 13635257717 | 连江县城 |
保险代理人 | 10 | 不限 | 25~45 | 高中及以上 | 6000~12000/月 | 四险二金等 | 杨经理 | 13635257717 | 连江县城 | ||||
28 | 福建省立成体育用品有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 普工 | 50 | 男女均可 | 18-55周 | 无 | 4000+ | 包中餐 有五险 住宿补贴 | 唐素清 | 13609571883 | 福建省连江县东湖镇国优北路1号好莱屋2期6.7.8号楼 |
29 | 福建船政重工股份有限公司 | 省属国企 | 制造业 | 会计 | 3 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 5000-7000 | 七险二金,带薪休假等 | 张女士 | 0591-83986216 | 连江县琯头镇粗芦岛大道3号 |
人事管理 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 5000-7000 | ||||||||
叉车司机 | 3 | 不限 | 40周岁以下 | 初中 | 5000-7000 | ||||||||
普工 | 5 | 不限 | 40周岁以下 | 初中 | 4000-6000 | ||||||||
30 | 福建榕丰塑胶有限公司 | 民营企业 | 制造业 | 技术员 | 2 | 不限 | 18-50 | 大专及以上 | 5000 | 五险(社、医保)、过节费、年终奖金、生日礼券、工作餐、餐费补贴、高温补贴、年假、工龄补贴等 | 温女士 | 17759097252 | 连江琯头琯福大道76号 |
操作员 | 6 | 不限 | 18-50 | 不限 | 4500-6000 | ||||||||
物料员 | 2 | 不限 | 18-50 | 不限 | 5000-6500 | ||||||||
31 | 福建资国信息科技有限公司 | 民营企业 | 广告传媒 | 公交车身业务员 | 5 | 不限 | 26-45 | 专科 | 3000-8000 | 五险 | 李女士 | 18960878532 | 福建省福州市连江县凤城镇 玉荷东路金凤新苑A座A2-2-1603室 |
32 | 茶岩悦舍(连江)农业专业合作社 | 其他企业 | 文化、体育和娱乐业 | 茶艺师 | 2 | 女 | 25-40 | 大专 | 4000-5000 | 单休 | 林经理 | 26158277 | 丹凤路 |
咖啡师 | 2 | 男 | 25-40 | 大专 | 4000-5000 | ||||||||
前台接待 | 2 | 女 | 25-40 | 大专 | 3000-4000 | ||||||||
财务 | 2 | 女 | 25-40 | 大专 | 4000-5000 | ||||||||
平面 | 4 | 不限 | 25-40 | 大专 | 4000-8000 | ||||||||
33 | 福建海峡银行股份有限公司信用卡部 | 国有企业 | 金融业 | 客户经理岗 | 若干 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 3000-12000元 | (1)健全的福利保障体系:用餐、交通、通讯、高温、等各类补贴、重大节日和生日福利、五险一金、商业补充医疗保险(覆盖本人、配偶、子女)、年度体检、团建活动等。 | 赵莹 | 0591-88535971 | 福州市台江区江滨中大道358号 |
34 | 麦期物人力资源有限公司 | 有限责任公司 | 信息运输、软件和信息技术服务业 | 社区经理 | 5 | 无 | 35周岁经下 | 中专 | 5000-10000 | 无 | 陈莺 | 15059187276 | 无 |
营销经理 | 5 | 无 | 35周岁经下 | 中专 | 4000-10000 | ||||||||
35 | 万纬福州连江物流园 | 国企 | 物流 | 普工 | 20 | 男 | 18-45 | 高中 | 4500-6000 | 饭补,交通补贴,全勤奖 | 孙先生 | 13524415620 | 万纬福州连江物流园 |
组长 | 2 | 男 | 18-45 | 高中 | 8000-9000 | 饭补,交通补贴,全勤奖 | 孙先生 | 13524415620 | 万纬福州连江物流园 | ||||
电工 | 4 | 男 | 18-45 | 高中 | 6000-7500 | 饭补,交通补贴,全勤奖 | 孙先生 | 13524415620 | 万纬福州连江物流园 | ||||
数据员 | 4 | 男 | 18-45 | 高中 | 6000-7500 | 饭补,交通补贴,全勤奖 | 孙先生 | 13524415620 | 万纬福州连江物流园 | ||||
叉车工 | 4 | 男 | 18-45 | 高中 | 6000-7500 | 饭补,交通补贴,全勤奖 | 孙先生 | 13524415620 | 万纬福州连江物流园 |
Copyright C 2023 All Rights Reserved ©版权所有 曲靖招聘网
滇ICP备16006697号-4
网安备:53030202000398
地址:云南省曲靖市麒麟区潇湘综合楼五楼521号 EMAIL:1280765809@qq.com
Powered by PHPYun.